Приложение 3. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости
Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой пенсии по старости
| Год назначения страховой пенсии по старости | Необходимый стаж |
| 2015 | 6 лет |
| 2016 | 7 лет |
| 2017 | 8 лет |
| 2018 | 9 лет |
| 2019 | 10 лет |
| 2020 | 11 лет |
| 2021 | 12 лет |
| 2022 | 13 лет |
| 2023 | 14 лет |
| 2024 и последующие годы | 15 лет |
Задать вопрос